| ID | Gegevens | GIVN | Laatste wijziging | Laatst gewijzigd door |
| I463VDOOP | Jan Dijk | | 26 januari 2012 - 18:01:19 | P.Kaan |
| I142418 | Froukje Woltman | | 26 januari 2012 - 17:56:11 | bie |
| I492MDOOP | Hindrikje Jans | | 26 januari 2012 - 17:37:32 | P.Kaan |
| I492VDOOP | Hindrik Lucas | | 26 januari 2012 - 17:37:08 | P.Kaan |
| I492DOOP | Hindrikje Hindriks Vader: Lucas, Hindrik Moeder: Jans, Hindrikje | | 26 januari 2012 - 17:36:49 | P.Kaan |
| I150254 | Christoffer Jans Wilderink | | 26 januari 2012 - 17:29:07 | P.Kaan |
| F1220509429 | Christoffer Jans Wilderink + Henrika Egberts | | 26 januari 2012 - 17:29:07 | P.Kaan |
| I150253 | Henrika Egberts | | 26 januari 2012 - 17:28:18 | P.Kaan |
| I765VDOOP | Tamelt Hendriks | | 26 januari 2012 - 16:45:14 | P.Kaan |
| I765MDOOP | Geesjen Hendriks | | 26 januari 2012 - 16:44:55 | P.Kaan |
| I765DOOP | Hendrik Tamelts Vader: Hendriks, Tamelt Moeder: Hendriks, Geesjen | | 26 januari 2012 - 16:44:33 | P.Kaan |
| I371MDOOP | Fennegje Everts | | 26 januari 2012 - 16:37:04 | P.Kaan |
| I371VDOOP | Hindrik Harms | | 26 januari 2012 - 16:36:35 | P.Kaan |
| I349DOOP | Swaentjen Hendriks Vader: Harms, Hindrik Moeder: Everts, Fennegje | | 26 januari 2012 - 16:36:10 | P.Kaan |
| I532MDOOP | Lijbegje Hindriks | | 26 januari 2012 - 16:34:31 | P.Kaan |
| I532VDOOP | Hindrik Harms | | 26 januari 2012 - 16:33:55 | P.Kaan |
| I490VDOOP | Hindrik Harms | | 26 januari 2012 - 16:29:30 | P.Kaan |
| I146118 | Roelfien Wolf | | 26 januari 2012 - 15:53:24 | bie |
| I150252 | Roos de Jonge Vader: de Jonge, Jakob Moeder: Wolf, Leentje | | 26 januari 2012 - 15:47:40 | bie |
| I150251 | Rika de Jonge Vader: de Jonge, Jakob Moeder: Wolf, Leentje | | 26 januari 2012 - 15:46:18 | bie |
| I150250 | Bernard de Jonge Vader: de Jonge, Jakob Moeder: Wolf, Leentje | | 26 januari 2012 - 15:42:32 | bie |
| I150151 | Fennigje Alberts Woldendorp | | 26 januari 2012 - 15:27:25 | bie |
| I150249 | Jantien Roelofs Nijmeijer Vader: Nijmeijer, Jacob Roelofs Moeder: de Wit, Lammina Reints | | 26 januari 2012 - 14:42:55 | bie |
| I144436 | Jans Woering | | 26 januari 2012 - 15:07:59 | bie |
| I144437 | Aaltje Zuid | | 26 januari 2012 - 15:11:04 | bie |
| I150248 | Aaltien Jans | | 26 januari 2012 - 13:51:30 | P.Kaan |
| F1220509428 | Geerd Jacobs Fiks + Aaltien Jans | | 26 januari 2012 - 13:50:59 | P.Kaan |
| I150247 | Geerd Jacobs Fiks | | 26 januari 2012 - 13:50:05 | P.Kaan |
| F1220508990 | Jakob Vedder + Willemtien de Wit | | 26 januari 2012 - 13:39:46 | bie |
| I150246 | Rient Niemeijer Vader: Nijmeijer, Jacob Roelofs Moeder: de Wit, Lammina Reints | | 26 januari 2012 - 14:50:05 | bie |
| I150245 | Albert Geerts Ruiter | | 26 januari 2012 - 13:14:55 | P.Kaan |
| F1220509427 | Albert Geerts Ruiter + Marrigje Harms Mink | | 26 januari 2012 - 13:23:00 | P.Kaan |
| I150244 | Marrigje Harms Mink | | 26 januari 2012 - 13:14:14 | P.Kaan |
| I150243 | Geert Roelofs Vader: Nijmeijer, Jacob Roelofs Moeder: de Wit, Lammina Reints | | 26 januari 2012 - 14:51:20 | bie |
| I150242 | NN Roelofs Vader: Nijmeijer, Jacob Roelofs Moeder: de Wit, Lammina Reints | | 26 januari 2012 - 14:50:46 | bie |
| I144486 | Geert Alberts Ruiter Vader: Ruiter, Albert Geerts Moeder: Mink, Marrigje Harms | | 26 januari 2012 - 13:23:00 | P.Kaan |
| I143395 | Aaltje Alberts Ruiter Vader: Ruiter, Albert Geerts Moeder: Mink, Marrigje Harms | | 26 januari 2012 - 13:16:53 | P.Kaan |
| I150241 | Harm Alberts Ruiter Vader: Ruiter, Albert Geerts Moeder: Mink, Marrigje Harms | | 26 januari 2012 - 13:20:24 | P.Kaan |
| I150240 | Grietje Jans de Jonge | | 26 januari 2012 - 12:48:51 | P.Kaan |
| F1220509426 | Harm Alberts Ruiter + Grietje Jans de Jonge | | 26 januari 2012 - 12:47:00 | P.Kaan |
| I117 | Jantien Klinkhamer Vader: Klinkhamer, Roelof Moeder: Speulman, Roelfien | | 26 januari 2012 - 11:21:40 | P.Kaan |
| I150239 | NN van Bergen Vader: NN, NN Moeder: van Bergen, Hillechien | | 26 januari 2012 - 11:19:35 | P.Kaan |
| F1220509425 | NN NN + Hillechien van Bergen | | 26 januari 2012 - 11:19:35 | P.Kaan |
| I150238 | NN NN | | 26 januari 2012 - 11:18:31 | P.Kaan |
| I149498 | Pieter Pieters Pieters Vader: Pieters, Hindrik Moeder: Koers, Hillechien | | 26 januari 2012 - 11:12:17 | P.Kaan |
| I149522 | Derk Hindriks Pieters Vader: Pieters, Hindrik Moeder: Koers, Hillechien | | 26 januari 2012 - 11:09:51 | P.Kaan |
| I150237 | Henderika Pieters Vader: Pieters, Hindrik Moeder: ter Borg, Tallina | | 26 januari 2012 - 11:07:26 | P.Kaan |
| I150236 | Alberdina Pieters Vader: Pieters, Hindrik Moeder: ter Borg, Tallina | | 26 januari 2012 - 11:06:08 | P.Kaan |
| I150235 | Lammegien Pieters Vader: Pieters, Albert Moeder: Sloots, Albertje Hendriks | | 26 januari 2012 - 11:02:23 | P.Kaan |
| F1220509424 | Albert Dekker + Trijntje Kuipers | | 26 januari 2012 - 10:58:58 | P.Kaan |
| I150234 | Trijntje Kuipers Vader: Kuipers, Roelof Moeder: Hovius, Annechien | | 26 januari 2012 - 10:58:59 | P.Kaan |
| I150233 | Harm Pieters Vader: Pieters, Harm Moeder: Nieboer, Geessien | | 26 januari 2012 - 10:44:04 | P.Kaan |
| F1220509423 | Hendrik Pieters + Privé | | 26 januari 2012 - 10:41:21 | P.Kaan |
| I150232 | Hendrik Pieters Vader: Pieters, Koert Moeder: Huizing, Jansina | | 26 januari 2012 - 10:41:21 | P.Kaan |
| F1220509422 | Harm Pieters + Privé | | 26 januari 2012 - 10:32:03 | P.Kaan |
| I150230 | Harm Pieters Vader: Pieters, Koert Moeder: Huizing, Jansina | | 26 januari 2012 - 10:32:03 | P.Kaan |
| S57 | www.logistiek.femplaza.nl | | 26 januari 2012 - 10:28:50 | P.Kaan |
| F1220509421 | Koert Pieters + Jansina Huizing | | 26 januari 2012 - 10:37:50 | P.Kaan |
| F1220509420 | Albert Pieters + Annechien Boersma | | 26 januari 2012 - 10:15:00 | P.Kaan |
| I150138 | Alberdina Pieters Ruiter Vader: Ruiter, Pieter Hendrik Moeder: Speulman, Geertruid Hendriks | | 26 januari 2012 - 9:56:01 | P.Kaan |
| F1220508316 | Jakob de Jonge + Leentje Wolf | | 26 januari 2012 - 15:47:40 | bie |
| I38706 | Aletta Stoffers Wilderink Vader: Wilderink, Christoffer Jans Moeder: Egberts, Henrika | | 26 januari 2012 - 17:29:37 | P.Kaan |
| I150082 | Lucas Oosterweg | | 26 januari 2012 - 17:12:57 | P.Kaan |
| I150081 | Petertje Hendriks | | 26 januari 2012 - 17:10:47 | P.Kaan |
| I149269 | Annechien Jans | | 26 januari 2012 - 17:48:51 | P.Kaan |
| I963MDOOP | Aaffien Pieters Vader: Vos, Pieter Moeder: Steenge, Jeichien Lukas | | 26 januari 2012 - 17:55:48 | P.Kaan |
| F1220509281 | Geert Wolgen + Sijchien van der Laan | | 26 januari 2012 - 15:56:10 | bie |
| I149527 | Hillechien van Bergen Vader: van Bergen, Harm Moeder: Pieters, Dina Hendriks | | 26 januari 2012 - 11:18:31 | P.Kaan |
| I149490 | Geertien Lambers Homburg | | 26 januari 2012 - 10:00:26 | P.Kaan |
| I149493 | Hindrik Pieters Vader: Pieters, Hindrik Moeder: Hinderks, Dina | | 26 januari 2012 - 9:58:57 | P.Kaan |
| I149466 | Albert Dekker Vader: Dekker, Jan Moeder: Pieters, Hillechien | | 26 januari 2012 - 10:58:58 | P.Kaan |
| I149354 | Albert Pieters Vader: Pieters, Harm Moeder: Nieboer, Geessien | | 26 januari 2012 - 10:15:01 | P.Kaan |
| I149292 | Grietien Jans | | 26 januari 2012 - 17:19:52 | P.Kaan |
| I490MDOOP | Geesje Janssens | | 26 januari 2012 - 16:29:47 | P.Kaan |
| I148802 | Jakob Vedder | | 26 januari 2012 - 13:32:52 | bie |
| F1220508878 | Hendrik Woldring + Annechien Krans | | 26 januari 2012 - 15:33:39 | bie |
| I148205 | Annechien Boersma Vader: Boersma, Hendrik Moeder: Reinders, Hinderkien | | 26 januari 2012 - 10:15:00 | P.Kaan |
| I148141 | Jansina Huizing Vader: Huizing, Hendrik Moeder: Kuper, Hinderkien | | 26 januari 2012 - 10:24:10 | P.Kaan |
| I147395 | Koert Pieters Vader: Pieters, Harm Moeder: Nieboer, Geessien | | 26 januari 2012 - 10:23:09 | P.Kaan |
| I146935 | Jeichien Geerds Willems Vader: Nijmeijer, Geert Willems Moeder: Pieters, Aaffien | | 26 januari 2012 - 17:52:03 | P.Kaan |
| I146629 | Hendrik Mellens Vader: Mellens, Hindrik Moeder: Strating, Lammechien | | 26 januari 2012 - 13:29:05 | P.Kaan |
| I146628 | Tonsien Mellens Vader: Mellens, Hindrik Moeder: Strating, Lammechien | | 26 januari 2012 - 13:29:32 | P.Kaan |
| F1220508409 | Harm Pieters + Geessien Nieboer | | 26 januari 2012 - 10:43:42 | P.Kaan |
| I146195 | Harm Pieters Vader: Pieters, Koert Moeder: Niemeijer, Jantien | | 26 januari 2012 - 10:10:16 | P.Kaan |
| F1220508371 | Harm Boer + Roelfien Wolf | | 26 januari 2012 - 15:51:34 | bie |
| F1220508340 | Hindrik Pieters + Tallina ter Borg | | 26 januari 2012 - 11:07:27 | P.Kaan |
| I145454 | Dina Hendriks Pieters Vader: Pieters, Hindrik Moeder: Koers, Hillechien | | 26 januari 2012 - 11:15:05 | P.Kaan |
| F1220508107 | Roelof Kuipers + Annechien Hovius | | 26 januari 2012 - 10:56:34 | P.Kaan |
| I145335 | Annechien Hovius | | 26 januari 2012 - 10:53:57 | P.Kaan |
| I145334 | Roelof Kuipers Vader: Kuipers, Aaldert Hendriks Moeder: Bouwes, Hillechien | | 26 januari 2012 - 10:53:41 | P.Kaan |
| I145068 | Roelof Oomker Vader: Oomker, Jakob Roelfs Moeder: Strating, Egbertje Jacobs | | 26 januari 2012 - 17:44:21 | P.Kaan |
| I145006 | Jakob Roelfs Oomker | | 26 januari 2012 - 17:43:27 | P.Kaan |
| I532DOOP | Seijertje Hindriks Vader: Harms, Hindrik Moeder: Hindriks, Lijbegje | | 26 januari 2012 - 16:35:20 | P.Kaan |
| I490DOOP | Harm Hindriks Vader: Harms, Hindrik Moeder: Janssens, Geesje | | 26 januari 2012 - 16:49:55 | P.Kaan |
| I489DOOP | Maria Magdalena Dijk Vader: Dijk, Jan Moeder: Swierts, Fennegje | | 26 januari 2012 - 18:02:58 | P.Kaan |
| I463DOOP | Luica Helena Dijk Vader: Dijk, Jan Moeder: Swierts, Fennegje | | 26 januari 2012 - 18:02:10 | P.Kaan |
| I149291 | Hendrik Jipping | | 26 januari 2012 - 17:20:11 | P.Kaan |
| I824VDOOP | Jacob Geerts Fiks Vader: Fiks, Geerd Jacobs Moeder: Jans, Aaltien | | 26 januari 2012 - 13:50:05 | P.Kaan |
| I892VDOOP | Hindrik Lucas Adolfs | | 26 januari 2012 - 17:40:37 | P.Kaan |
| I701MDOOP | Fennechien Lucas Vader: Oosterweg, Lucas Moeder: Hendriks, Petertje | | 26 januari 2012 - 17:12:24 | P.Kaan |
| I34907 | Gonnigje Nijmeijer Vader: Nijmeijer, Claas Jans Moeder: Alberts, Jantje | | 26 januari 2012 - 17:57:11 | P.Kaan |
| I38650 | Lammina Reints de Wit Vader: Jochems, Reint Moeder: Nijmeijer, Jantje Lucas | | 26 januari 2012 - 14:48:48 | bie |
| I142423 | Harm Mulder Vader: Privé Moeder: Privé | | 26 januari 2012 - 18:07:14 | bie |
| I141 | Lukas Adolfs Vader: Adolfs, Hindrik Lucas Moeder: Klamer, Jantien Klasens | | 26 januari 2012 - 17:39:12 | P.Kaan |
| F291DOOP | Harmen Wolters + Fennigjen Jansen | | 26 januari 2012 - 16:02:11 | bie |
| F25254 | Jan Oosting + Froukje Woltman | | 26 januari 2012 - 17:54:54 | bie |
| F199 | Albert Pieters + Albertje Hendriks Sloots | | 26 januari 2012 - 11:02:23 | P.Kaan |
| F12976 | Jacob Roelofs Nijmeijer + Lammina Reints de Wit | | 26 januari 2012 - 14:52:01 | bie |
| I143246 | Marchien Jacobs Nijmeijer Vader: Nijmeijer, Jacob Roelofs Moeder: de Wit, Lammina Reints | | 26 januari 2012 - 14:52:00 | bie |
| F1220507441 | Hendrik Witting + Henderkien Klinkhamer | | 26 januari 2012 - 14:21:55 | bie |
| I143390 | Albert Jakobs Mol Vader: Mol, Jakob Jakobs Moeder: Ruiter, Aaltje Alberts | | 26 januari 2012 - 11:58:15 | P.Kaan |
| I143391 | Annechien Ruiter Vader: Ruiter, Harm Alberts Moeder: de Jonge, Grietje Jans | | 26 januari 2012 - 11:57:41 | P.Kaan |
| I143394 | Jakob Jakobs Mol | | 26 januari 2012 - 12:10:12 | P.Kaan |
| F1220507450 | Jakob Jakobs Mol + Aaltje Alberts Ruiter | | 26 januari 2012 - 12:03:06 | P.Kaan |
| I143397 | Marchien Jacobs Mol Vader: Mol, Jakob Jakobs Moeder: Ruiter, Aaltje Alberts | | 26 januari 2012 - 11:38:25 | P.Kaan |
| I143674 | Volken Mol Vader: Mol, Jakob Jakobs Moeder: Ruiter, Aaltje Alberts | | 26 januari 2012 - 11:55:24 | P.Kaan |
| I143997 | Jan Adolfs Vader: Adolfs, Hindrik Lucas Moeder: Klamer, Jantien Klasens | | 26 januari 2012 - 17:39:33 | P.Kaan |
| I144008 | Otte Hendriks Ploeger Vader: Ploeger, Hendrik Ottes Moeder: Fiks, Jantje Jacobs | | 26 januari 2012 - 13:54:33 | P.Kaan |
| F1220507807 | Jans Woering + Aaltje Zuid | | 26 januari 2012 - 15:02:09 | bie |
| F1220507823 | Geert Alberts Ruiter + Aaltje Hommes | | 26 januari 2012 - 12:42:08 | P.Kaan |
| I144487 | Aaltje Hommes | | 26 januari 2012 - 12:41:27 | P.Kaan |
| I144868 | Albert Lanting | | 26 januari 2012 - 11:25:33 | P.Kaan |
| I150229 | Mozes Aäron de Jonge Vader: de Jonge, Jakob Moeder: Wolf, Leentje | | 25 januari 2012 - 22:48:55 | bie |
| I399VDOOP | Jan Harms | | 25 januari 2012 - 14:09:36 | P.Kaan |
| I399MDOOP | Metjen Freriks | | 25 januari 2012 - 14:08:53 | P.Kaan |
| I399DOOP | Jacobje Jans Vader: Harms, Jan Moeder: Freriks, Metjen | | 25 januari 2012 - 14:08:17 | P.Kaan |
| I242DOOP | Jantjen Frederiks Vader: Hendriks, Frederik Moeder: Jansen, Albertjen | | 25 januari 2012 - 13:36:03 | P.Kaan |
| I150228 | Jacob Koopman | | 25 januari 2012 - 13:27:36 | P.Kaan |
| F1220509419 | Jacob Koopman + Hilligien Freriks | | 25 januari 2012 - 13:27:36 | P.Kaan |
| I150227 | Hilligien Freriks | | 25 januari 2012 - 13:26:47 | P.Kaan |
| I32MANTR | Willem Jans | | 25 januari 2012 - 13:13:12 | P.Kaan |
| I88VDOOP | Willem Jans | | 25 januari 2012 - 13:10:32 | P.Kaan |
| I233VDOOP | Willem Jans | | 25 januari 2012 - 13:08:17 | P.Kaan |
| I737MDOOP | Anna Catharina de Möhr | | 25 januari 2012 - 13:03:20 | P.Kaan |
| I158DOOP | Anna Geertruit Dijk Vader: Dijk, Harmen Moeder: Ubbena, Lucia Helena | | 25 januari 2012 - 13:00:43 | P.Kaan |
| I7MDOOP | Anna Jans Dammeken | | 25 januari 2012 - 12:58:12 | P.Kaan |
| I7VDOOP | Jurjen Busingen | | 25 januari 2012 - 12:56:46 | P.Kaan |
| I7DOOP | Anna Jurjens Vader: Busingen, Jurjen Moeder: Dammeken, Anna Jans | | 25 januari 2012 - 12:56:16 | P.Kaan |
| I150226 | Anna Bruins Vader: Bruins, Jannes Moeder: Roelofs, Klaasje | | 25 januari 2012 - 12:43:48 | P.Kaan |
| I144MANTR | Jannes Bruins | | 25 januari 2012 - 12:42:17 | P.Kaan |
| I150225 | Antoni Regnier | | 25 januari 2012 - 12:17:27 | P.Kaan |
| F1220509418 | Antoni Regnier + Margje Jansen | | 25 januari 2012 - 12:18:07 | P.Kaan |
| I150224 | Margje Jansen | | 25 januari 2012 - 12:16:32 | P.Kaan |
| F1165DOOP | Engbert Hindriks + Aaltje Anthonie | | 25 januari 2012 - 12:12:01 | P.Kaan |
| I150223 | Willemtien Mulders Vader: Hindriks, Engbert Moeder: Anthonie, Aaltje | | 25 januari 2012 - 12:12:00 | P.Kaan |
| I611VDOOP | Engbert Hindriks | | 25 januari 2012 - 12:10:28 | P.Kaan |
| I611MDOOP | Aaltje Anthonie | | 25 januari 2012 - 12:10:02 | P.Kaan |
| I611DOOP | Hebbeltje Engberts Vader: Hindriks, Engbert Moeder: Anthonie, Aaltje | | 25 januari 2012 - 11:51:21 | P.Kaan |
| I909DOOP | Jan Harms Gankema Vader: Gankema, Harm Jans Moeder: Weites, Jantien | | 25 januari 2012 - 11:11:04 | P.Kaan |
| I909MDOOP | Jantien Weites | | 25 januari 2012 - 11:06:04 | P.Kaan |
| I150222 | Everdina Pieters Gankema Vader: Gankema, Pieter Jans Moeder: Anthonie, Anna | | 25 januari 2012 - 10:33:41 | P.Kaan |
| I149639 | Geert Hindriks | | 25 januari 2012 - 10:20:42 | P.Kaan |
| I149636 | Berentien Gankema Vader: Gankema, Pieter Jans Moeder: Seggers, Hinderkien | | 25 januari 2012 - 10:19:08 | P.Kaan |
| I150221 | Roelfje Gankema Vader: Gankema, Pieter Jans Moeder: Seggers, Hinderkien | | 25 januari 2012 - 10:17:23 | P.Kaan |
| F1220509417 | Pieter Jans Gankema + Anna Anthonie | | 25 januari 2012 - 10:35:32 | P.Kaan |
| F1220509317 | Pieter Jans Gankema + Hinderkien Seggers | | 25 januari 2012 - 10:28:45 | P.Kaan |
| F1220509318 | Jan Pieters Gankema + Geertruid Veldhuis | | 25 januari 2012 - 11:13:33 | P.Kaan |
| I149884 | Geertruid Veldhuis | | 25 januari 2012 - 9:49:14 | P.Kaan |
| I149883 | Jan Pieters Gankema | | 25 januari 2012 - 10:06:35 | P.Kaan |
| F1220509416 | Hindrik Gankema + Alberdina Lichtenberg | | 25 januari 2012 - 9:34:53 | P.Kaan |
| I150219 | Alberdina Lichtenberg | | 25 januari 2012 - 9:34:53 | P.Kaan |
| I143VDOOP | Frederik Jacobs | | 25 januari 2012 - 9:11:25 | P.Kaan |
| I11VDOOP | Geert Jacobs | | 25 januari 2012 - 9:10:36 | P.Kaan |
| I11MDOOP | Annechjen Jans | | 25 januari 2012 - 9:10:15 | P.Kaan |
| I11DOOP | Jan Geerts Vader: Jacobs, Geert Moeder: Jans, Annechjen | | 25 januari 2012 - 9:09:46 | P.Kaan |
| I480VDOOP | Jacob Jans | | 25 januari 2012 - 8:45:32 | P.Kaan |
| I563DOOP | Jan Stevens Jacobs Vader: Jans, Jacob Moeder: Jans, Grietje | | 25 januari 2012 - 8:43:12 | P.Kaan |
| I580DOOP | Jantje Jacobs Vader: Jans, Jacob Moeder: Jans, Grietje | | 25 januari 2012 - 8:42:17 | P.Kaan |
| I541DOOP | Hilligje Jacobs Vader: Jans, Jacob Moeder: Jans, Grietje | | 25 januari 2012 - 8:41:24 | P.Kaan |
| F1220509400 | Harm Jans Gankema + Jantien Weites | | 25 januari 2012 - 11:05:10 | P.Kaan |
| I909VDOOP | Harm Jans Gankema Vader: Gankema, Jan Pieters Moeder: Veldhuis, Geertruid | | 25 januari 2012 - 11:13:33 | P.Kaan |
| I144327 | Pieter Jans Gankema Vader: Gankema, Jan Pieters Moeder: Veldhuis, Geertruid | | 25 januari 2012 - 12:37:39 | P.Kaan |
| I480MDOOP | Grietje Jans | | 25 januari 2012 - 8:44:14 | P.Kaan |
| I406VDOOP | Aaldert Boelens | | 25 januari 2012 - 19:02:01 | P.Kaan |
| I146433 | Geert Jacobs | | 25 januari 2012 - 9:08:50 | P.Kaan |
| I146432 | Aaltien Jansen | | 25 januari 2012 - 9:08:29 | P.Kaan |
| I145958 | Jakob de Jonge | | 25 januari 2012 - 22:44:09 | bie |
| I145957 | Leentje Wolf | | 25 januari 2012 - 22:43:08 | bie |
| I145485 | Hindrik Gankema Vader: Gankema, Pieter Hendrik Moeder: Pieters, Hillechien | | 25 januari 2012 - 9:34:53 | P.Kaan |
| I729DOOP | Albert Jacobs Strating Vader: Alberts, Jakob Moeder: Tonnis, Jantje | | 25 januari 2012 - 8:34:16 | P.Kaan |
| I609DOOP | Jan Jacobs Vader: Jans, Jacob Moeder: Jans, Grietje | | 25 januari 2012 - 8:26:20 | P.Kaan |
| I520DOOP | Jan Stevens Jacobs Vader: Jans, Jacob Moeder: Jans, Grietje | | 25 januari 2012 - 8:39:28 | P.Kaan |
| I501DOOP | Jan Jacobs Vader: Jans, Jacob Moeder: Jans, Grietje | | 25 januari 2012 - 8:40:26 | P.Kaan |
| I480DOOP | Aaltje Jacobs Vader: Jans, Jacob Moeder: Jans, Grietje | | 25 januari 2012 - 8:22:26 | P.Kaan |
| I518MDOOP | Grietje Antonij | | 25 januari 2012 - 11:53:46 | P.Kaan |
| I110VDOOP | Harmen Dijk | | 25 januari 2012 - 12:59:55 | P.Kaan |
| I223VDOOP | Frederik Hendriks | | 25 januari 2012 - 13:34:40 | P.Kaan |
| I142368 | Egbert Willems Vader: Eggens, Willem Moeder: Jans, Trientje | | 25 januari 2012 - 22:03:52 | bie |
| I88DOOP | Niesjen Willems Vader: Jans, Willem Moeder: Wichers, Albertjen | | 25 januari 2012 - 13:09:33 | P.Kaan |
| F1190DOOP | Gerhard Coenraad Tjassens + Anna Catharina de Möhr | | 25 januari 2012 - 13:02:57 | P.Kaan |
| F144TROUW | Jannes Bruins + Klaasje Roelofs | | 25 januari 2012 - 12:43:48 | P.Kaan |
| I283VRWTR | Aaltje Jacobs Vader: Koopman, Jacob Moeder: Freriks, Hilligien | | 25 januari 2012 - 13:26:47 | P.Kaan |
| I143639 | Jeannette Jacoba Wolf Vader: Wolf, Jozef Moeder: ten Bosch, Kreuntje | | 25 januari 2012 - 22:23:37 | bie |
| I143640 | Coenraad Nathans | | 25 januari 2012 - 22:20:15 | bie |
| I144000 | Annigje Jakobs | | 25 januari 2012 - 8:24:24 | P.Kaan |
| I144324 | Roelof Gankema Vader: Gankema, Hindrik Pieters Moeder: Oosting, Jantien Roelofs | | 25 januari 2012 - 11:32:55 | P.Kaan |
| I144326 | Anna Anthonie Vader: Regnier, Antoni Moeder: Jansen, Margje | | 25 januari 2012 - 12:16:32 | P.Kaan |
| F1220507764 | Pieter Jans Gankema + Anna Anthonie | | 25 januari 2012 - 10:35:14 | P.Kaan |
| I150218 | Albert Westrups Vader: Westrups, Harmen Alberts Moeder: Oosting, Lammechien Roelofs | | 24 januari 2012 - 22:34:19 | bie |
| I150216 | Margje Smeenge Vader: Smeenge, Geert Jans Moeder: Westerhof, Fennechien Jenes | | 24 januari 2012 - 19:56:37 | bie |
| I150214 | Everdina NN | | 24 januari 2012 - 17:58:15 | P.Kaan |
| I150212 | Antonij Goddeus Vader: NN, NN Moeder: NN, Everdina | | 24 januari 2012 - 18:04:49 | P.Kaan |
| F1220509415 | NN NN + Everdina NN | | 24 januari 2012 - 17:58:15 | P.Kaan |
| I150213 | NN NN | | 24 januari 2012 - 17:57:57 | P.Kaan |
| F1220509413 | Wiecher Tonnis + Berendje Gerbrands Kremer | | 24 januari 2012 - 17:44:21 | P.Kaan |
| F1220509414 | Wiecher Tonnis + Aartje Pieters Hoevens | | 24 januari 2012 - 17:40:40 | P.Kaan |
| I150211 | Aartje Pieters Hoevens | | 24 januari 2012 - 17:42:40 | P.Kaan |
| I150210 | Wiecher Tonnis | | 24 januari 2012 - 17:45:15 | P.Kaan |
| I143289 | Leena Tonnis Vader: Tonnis, Wiecher Moeder: Kremer, Berendje Gerbrands | | 24 januari 2012 - 17:37:27 | P.Kaan |
| F1220509412 | Albert Jacobs Strating + Hillegien Freriks | | 24 januari 2012 - 18:35:59 | P.Kaan |
| I150207 | Hillegien Freriks | | 24 januari 2012 - 18:20:48 | P.Kaan |
| I809MDOOP | Aaltje Alberts | | 24 januari 2012 - 16:36:33 | P.Kaan |
| I350VDOOP | Roelof Hendriks | | 24 januari 2012 - 16:30:20 | P.Kaan |
| I333DOOP | Hendrik Jans Vader: Roelofs, Jan Moeder: Gerrits, Geesjen | | 24 januari 2012 - 16:28:49 | P.Kaan |
| I150205 | Jannes Marissen Vader: Jans, Marisse Moeder: Jans, Aaltijn | | 24 januari 2012 - 15:49:18 | P.Kaan |
| I150206 | Jans Marissen Vader: Jans, Marisse Moeder: Jans, Aaltijn | | 24 januari 2012 - 15:46:48 | P.Kaan |
| I150204 | Marisse Jans | | 24 januari 2012 - 15:45:07 | P.Kaan |
| I220VDOOP | Jan Geerts | | 24 januari 2012 - 16:13:22 | P.Kaan |
| I150203 | Aaltijn Jans | | 24 januari 2012 - 15:47:21 | P.Kaan |
| F1220509411 | Marisse Jans + Aaltijn Jans | | 24 januari 2012 - 15:49:36 | P.Kaan |
| I342VDOOP | Albert Jans Voerman | | 24 januari 2012 - 16:06:26 | P.Kaan |
| I282MDOOP | Jantje Peters Hoving | | 24 januari 2012 - 15:39:00 | P.Kaan |
| I282VDOOP | Hendrik Jans | | 24 januari 2012 - 15:37:55 | P.Kaan |
| I282DOOP | Jan Hendriks Vader: Jans, Hendrik Moeder: Hoving, Jantje Peters | | 24 januari 2012 - 15:37:20 | P.Kaan |
| I146430 | Roelof Oomker | | 24 januari 2012 - 15:28:57 | P.Kaan |
| I146427 | Jan Oomker Vader: Oomker, Roelof Moeder: Jans, Jantien | | 24 januari 2012 - 15:27:52 | P.Kaan |
| I150201 | Geert Tonnis Vader: Koning, Tonnis Moeder: Jans, Grietien | | 24 januari 2012 - 15:19:11 | P.Kaan |
| I150199 | Tonnis Koning | | 24 januari 2012 - 16:10:56 | P.Kaan |
| I150200 | Grietien Jans | | 24 januari 2012 - 16:10:35 | P.Kaan |
| F1220509410 | Tonnis Koning + Grietien Jans | | 24 januari 2012 - 15:19:11 | P.Kaan |
| I37265 | Geert Hindriks Nijmeijer Vader: Nijmeijer, Hindrik Claassen Moeder: Luichjens, Jantje | | 24 januari 2012 - 15:09:26 | P.Kaan |
| I357DOOP | Teunis Berends Ensing Vader: Ensing, Berend Moeder: Egberts, Jacobjen | | 24 januari 2012 - 14:54:22 | P.Kaan |
| I335MDOOP | Jacobjen Egberts | | 24 januari 2012 - 14:53:21 | P.Kaan |
| I335DOOP | Jan Berends Ensing Vader: Ensing, Berend Moeder: Egberts, Jacobjen | | 24 januari 2012 - 14:52:35 | P.Kaan |
